경기결과 9 페이지

본문 바로가기

한국초등학교탁구연맹
사무국

TEL. 02-2203-7579
FAX. 02-420-2148

경기결과
Home > 대회현황 > 경기결과

경기결과 목록

Total 255건 9 페이지
경기결과 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
135 제30회 삼성생명배 우수선수 초청 전국탁구대회(최종결과) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 4566
134 제40회 회장기 전국초등학교 탁구대회(1일차-오전 경기결과) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 4645
133 제40회 회장기 전국초등학교 탁구대회(1일차 경기결과) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 4795
132 제40회 회장기 전국초등학교 탁구대회(2일차오전 경기결과) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 4819
131 제40회 회장기 전국초등학교 탁구대회(2일차 경기결과) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 4734
130 제40회 회장기 전국초등학교 탁구대회(3일차 오전 경기결과) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 4418
129 제40회 회장기 전국초등학교 탁구대회(3일차 경기결과) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 4260
128 제40회 회장기 전국초등학교 탁구대회(최종 경기결과) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 4218
127 제23회 호프스 국가대표 2차 및 최종선발전(1일차) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 4217
126 제23회 호프스 국가대표 2차 및 최종선발전(2일차) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 4196
125 제23회 호프스 국가대표 2차 및 최종선발전(본선-1일차) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 4253
124 제23회 호프스 국가대표 2차 및 최종선발전(최종결과) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 4320
123 2014 교보생명컵 탁구대회(경기 1일차 결과) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 4470
122 2014 교보생명컵 탁구대회(경기 2일차 결과) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 4389
121 2014 교보생명컵 탁구대회(경기 3일차 결과) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 4274
게시물 검색
한국초등학교탁구연맹 | TEL : 02-2203-7579 | FAX : 02-420-2148 | 주소 : 서울시 송파구 올림픽로 25(잠실동, 올림픽주경기장내 B16호)
Copyright(c) 2013 한국초등학교탁구연맹. All rights reserved. ADMIN
모바일 버전으로 보기