경기결과 17 페이지

본문 바로가기

한국초등학교탁구연맹
사무국

TEL. 02-2203-7579
FAX. 02-420-2148

경기결과
Home > 대회현황 > 경기결과

경기결과 목록

Total 255건 17 페이지
경기결과 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
15 제40회 회장기 전국초등학교 탁구대회(2일차 경기결과) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 4757
14 삼성생명배 제34회 우수선수 초청 탁구대회 경기 1일차 결과 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 4783
13 제45회 회장기 전국초등학교 탁구대회 결과(2일차) 인기글첨부파일 초등학교탁구연맹 03-25 4809
12 제40회 회장기 전국초등학교 탁구대회(1일차 경기결과) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 4816
11 2015 교보생명컵 탁구 대회 경기결과(대회4일차) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 4823
10 제40회 회장기 전국초등학교 탁구대회(2일차오전 경기결과) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 4839
9 2015 교보생명컵 탁구 대회 경기결과(대회2일차) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 4895
8 제45회 회장기 전국초등학교탁구대회 경기 결과(4일차) 인기글첨부파일 초등학교탁구연맹 03-27 4934
7 교보생명컵꿈나무탁구대회겸제38회전국초등학교학생 (세부기록및최종결과) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 5012
6 2015 교보생명컵 탁구 대회 경기결과(대회1일차) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 5165
5 2015 교보생명컵 탁구 대회 상장대장 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 5191
4 삼성생명배제35회우수선수초청대회(예선 리그결과) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 5226
3 제45회 회장기 전국초등학교 탁구대회 결과(1일차) 인기글첨부파일 초등학교탁구연맹 03-25 5476
2 삼성생명배제35회우수선수초청대회( 최종결선 리그결과) 인기글첨부파일 최고관리자 02-07 5482
1 에이브로스배 제47회회장기전국초등학교 탁구대회 2일차 경기 결과 댓글1 인기글첨부파일 초등학교탁구연맹 10-02 6347
게시물 검색
한국초등학교탁구연맹 | TEL : 02-2203-7579 | FAX : 02-420-2148 | 주소 : 서울시 송파구 올림픽로 25(잠실동, 올림픽주경기장내 B16호)
Copyright(c) 2013 한국초등학교탁구연맹. All rights reserved. ADMIN
모바일 버전으로 보기