한국초등학교탁구연맹

본문 바로가기

한국초등학교탁구연맹
사무국

TEL. 02-2203-7579
FAX. 02-420-2148

한국초등학교탁구연맹
랭킹 시도 학교 학년 성명 전년도점수 회장기 종별 교보 대통령배 문체부 13세이하부 합계
1 경남 의령남산 5 마영준 50 25 50 15 10 40 190
2 대전 동문 5 이주찬 60 20 25 10 15 50 180
3 충남 성환 5 박시온 30 20 40 15 0 30 135
4 충남 정산 5 김주혁 40 10 25 10 0 25 110
4 대전 동문 5 이승훈 30 10 20 10 15 25 110
4 경기 오정 5 신희성 25 15 20 10 10 30 110
7 서울 장충 5 길현규 25 15 15 10 10 25 100
8 경북 장원 5 최유준 30 10 15 10 10 20 95
8 대전 동문 5 최태민 25 15 20 10 10 15 95
8 광주 송정 5 김민찬 25 10 20 10 10 20 95
8 경북 장원 5 원정환 25 10 20 10 10 20 95
12 대구 대명 5 한승헌 40 0 20 0 10 20 90
13 충남 아산남성 5 이준호 30 15 30 0 10 0 85
13 서울 장충 5 박승훈 20 10 25 0 10 20 85
15 대전 동문 5 서정우 25 10 10 10 10 15 80
16 인천 남부 5 김동화 25 10 10 10 0 15 70
16 대구 대명 5 한승운 25 0 20 0 10 15 70
18 경북 진평 5 김솔우 20 15 10 0 10 10 65
19 경북 장량 5 김지만 15 10 0 10 10 15 60
19 경기 선단 5 김정헌 0 0 30 10 0 20 60
21 충남 성환 5 김도균 15 10 10 10 0 10 55
21 경기 선단 5 최강석 0 0 25 10 0 20 55
21 경기 선단 5 남경도 0 0 20 10 0 25 55
24 경남 의령남산 5 정승민 0 0 15 10 10 15 50
25 충남 학돌 5 석지우 15 0 10 10 0 10 45
25 경기 오정 5 박솔지 0 0 10 10 10 15 45
27 충북 홍광 5 이진우 20 0 10 10 0 0 40
28 경기 선단 5 박세혁 0 0 15 0 0 20 35
28 충남 성환 5 김민우 0 0 10 10 0 15 35
30 충남 탑동 5 김승준 20 0 10 0 0 0 30
30 전남 광양중동 5 김우찬 20 0 0 0 10 0 30
30 충북 샛별 5 정태양 20 0 0 10 0 0 30
30 충남 학돌 5 최민호 0 0 10 10 0 10 30
30 충남 용곡 5 우찬민 0 0 10 10 10 0 30
35 경남 삼계 5 신태인 15 0 10 0 0 0 25
35 전북 남원거점 5 김재원 15 0 10 0 0 0 25
37 충남 아산남성 5 이준서 0 0 10 0 10 0 20
38 충남 탑동 5 강동권 15 0 0 0 0 0 15
38 경북 왜관 5 강태윤 15 0 0 0 0 0 15
38 제주 오라 5 이다훈 15 0 0 0 0 0 15
38 전남 광양중동 5 김성용 15 0 0 0 0 0 15
38 제주 오라 5 이다훈 15 0 0 0 0 0 15
38 전남 광양중동 5 김성용 15 0 0 0 0 0 15
38 강원 인제부평 5 김진혁 15 0 0 0 0 0 15
38 제주 오라 5 백제엽 15 0 0 0 0 0 15
46 전남 광양중동 5 박태성 10 0 0 0 0 0 10
46 제주 오라 5 오종현 10 0 0 0 0 0 10
46 경기 양주G스포츠 5 이윤재 10 0 0 0 0 0 10
46 강원 인제부평 5 정비한 10 0 0 0 0 0 10
46 전남 광양중동 5 제갈민수 10 0 0 0 0 0 10
46 전북 건강장수클럽 5 김진수 10 0 0 0 0 0 10
46 전북 건강장수클럽 5 박예건 10 0 0 0 0 0 10
46 충남 탑동 5 박성현 10 0 0 0 0 0 10
46 경기 양주G스포츠 5 김시후 10 0 0 0 0 0 10
46 충남 탑동 5 나영재 0 0 10 0 0 0 10
46 대구 서도 5 김현우 0 0 10 0 0 0 10
46 대구 서도 5 전현수 0 0 10 0 0 0 10
46 경기 안산G스포츠 5 박태성 0 0 0 0 0 10 10
46 충북 샛별 5 구경모 0 0 0 10 0 0 10
한국초등학교탁구연맹 | TEL : 02-2203-7579 | FAX : 02-420-2148 | 주소 : 서울시 송파구 올림픽로 25(잠실동, 올림픽주경기장내 B16호)
Copyright(c) 2013 한국초등학교탁구연맹. All rights reserved. ADMIN
모바일 버전으로 보기